產(chǎn)品數(shù)據(jù)—PI300系列(高溫型)
性能(Property) | 測試方法(test) | 單位(unit) | PI3001 | PI3002 | PI3003 | |||||
物理性能(Physical) | ||||||||||
實密度(Density) | D792 | g/cm3 | 1.40-1.43 | 1.41-143 | 1.41-1.43 | |||||
吸水率(Water Absorption ,24Hrs) | D570 | % | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||
機械性能(Mechanical) | ||||||||||
拉伸強度(Tensile Strength) | D1708 | MPa | 90 | 85 | 80 | |||||
伸長率 (Tensile Elongation at Break ) | D638 | % | 10 | 9 | 8 | |||||
彎曲強度(Flexural Strength) | D790 | MPa | 110 | 110 | 100 | |||||
彎曲模量(Flexural Modulus) | D790 | GPa | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
硬度(Hardness,Rockwell-E) | D785 | -- | 45-50 | 45-50 | 45-50 | |||||
壓縮彈性模量 (Compressive Modulus) | D695 | MPa | 240 | 240 | 240 | |||||
簡支梁沖擊強度 (Izod Notched Impac ,無缺口) | GB 1043 | kJ/m2 | 80 | 60 | 50 | |||||
熱性能(Thermal) | ||||||||||
熱變形溫度 (HDT,1.82MPa, N2, 10℃/min) | GB1634 | ℃ | 330 | 360 | 380 | |||||
熱膨脹系數(shù)(Coefficient of Linear Thermai Expansion ,50~220℃) | D696 | Um/m/k | 55 | 55 | 54 | |||||
阻燃等級(Flammability Rating) | UL94 | -- | V0 | V0 | V0 | |||||
電性能(Electrical) | ||||||||||
介電常數(shù) (Dieldctric Constant at 1MHz) | D150 | -- | 3.5 | 3.5 | 3.6 | |||||
介電損耗 (Dieldctric Factor at 1MHz) | D150 | -- | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
PI-300系列是非塑性聚酰亞胺,適合熱模壓的方法成型制品,制品耐高低、溫耐磨、自潤滑。
純料產(chǎn)品廣泛用于等離子焊割噴嘴的隔熱墊,熱流道模具的隔熱帽,半導體、液晶等行業(yè);經(jīng)過石墨、碳纖維、二硫化鉬等改性的產(chǎn)品廣泛用于苛刻工作環(huán)境下的軸套、活塞環(huán)、軸承、滑塊、耐磨墊片等。