產(chǎn)品數(shù)據(jù)-熱塑性聚酰亞胺(PI200系列,注塑級(jí))
測(cè)試方法 | 單位 | PI-2001 | PI-2002 | PI-230CF | PI-230GF | |
物理性能 | ||||||
外觀 | -- | -- | 棕色粒料 | 黃色粒料 | 黑色粒料 | 黃色粒料 |
實(shí)密度 | ASTM D 792 | g/cm3 | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.60 |
成型收縮率 | ASTM D 955 | % | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
熔融指數(shù)(360℃, 2.16Kg) | ASTM D 1238 | g/10min | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
機(jī)械性能 | ||||||
拉伸強(qiáng)度(20℃) | ASTM D 638 | MPa | 90 | 90 | 180 | 140 |
伸長率(20℃) | ASTM D 638 | % | 7 | 10 | 5 | 5 |
彎曲強(qiáng)度(20℃) | ASTM D 790 | Mpa | 140 | 130 | 200 | 200 |
壓縮強(qiáng)度(20℃) | ASTM D 695 | Mpa | 130 | 100 | 200 | 180 |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無缺口) | GB/T 1043 | kJ/m2 | 50 | 100 | 20 | 20 |
熱性能 | ||||||
Tg(N2, 10℃/min) | DSC | ℃ | 250 | 250 | 250 | 250 |
Td5(Air, 10℃/min) | TGA | ℃ | 510 | 510 | 510 | 510 |
HDT(1.82MPa,N2, 10℃/min) | ASTM D 648 | ℃ | 240 | 240 | 245 | 245 |
熱膨脹系數(shù) | ASTM D 696 | /℃ | 5.5×10-5 | 5.6×10-5 | 3.6×10-5 | 3.8×10-5 |
電性能 | ||||||
介電強(qiáng)度 | ASTM D 149 | kV/mm | 180 | 180 | - | 180 |
介電常數(shù)(1MHz, 20℃) | ASTM D 150 | - | 3.2 | - | - | 3.4 |
介質(zhì)損耗(1MHz, 20℃) | ASTM D 150 | - | 2.0×10-3 | - | - | 6.0×10-3 |
表面電阻率 | ASTM D 257 | Ω | 1014 | 1014 | - | 1014 |
體積電阻率 | ASTM D 257 | Ω×cm | 1016 | 1016 | - | 1016 |
PI-200系列是熱塑性聚酰亞胺注塑級(jí)材料,適宜注塑的方法成型制品。PI2001和PI2002為純樹脂,產(chǎn)品具有突出的電絕緣性能,可廣泛應(yīng)用于高溫絕緣部件, 如電子、電器接插件,絕緣座、線圈骨架等,也可用作耐溫支架。PI230CF和PI230GF分別為碳纖維、玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性聚酰亞胺復(fù)合材料,成型的產(chǎn)品力學(xué)性能更為突出,耐高溫性能也有一定程度提高,并具有優(yōu)異的耐腐蝕、耐磨損性能。以其優(yōu)異的綜合性能,可廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、電子電器、精密機(jī)械等領(lǐng)域,如齒輪、軸承、接插件等,在特定場(chǎng)合下為替代金屬、陶瓷等,是耐高低溫、耐磨、自潤滑的理想材料。
特殊的產(chǎn)品要求可以定制。